N° | Surface en m² | Prix de vente en Euros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 | VENDU | ||||
2 | 1 100 | VENDU | ||||
3 | 1 100 | VENDU | ||||
4 | 1 464 | 24 800 | ||||
5 | 399 | 6 783 | ||||
6 | 403 | 6 851 | ||||
7 | 402 | 6 834 | ||||
8 | 396 | 6 732 | ||||
9 | 1000 | VENDU | ||||
10 | 619 | 10 523 | ||||
11 | 672 | 11 424 | ||||
12 | 725 | 12 325 | ||||
13 | 874 | 14 858 | ||||
14 | 641 | 10 897 | ||||
15 | 737 | 12 529 | ||||
16 | 921 | 15 867 | ||||
17 | 1163 | 19 771 | ||||
18 | 1011 | 17 187 | ||||
19 | 444 | 7 548 | ||||
20 | 448 | 7 616 | ||||
21 | 445 | 7 565 | ||||
22 | 450 | 7 650 | ||||
23 | 2 002 | 34 040 | ||||
24 | 852 | 14 484 | ||||
25 | 857 | 14 569 | ||||
26 | 4 089 | 69 513 | ||||
27 | 2 826 | 48 042 | ||||
28 | 3 992 | VENDU | ||||
29 | 3 694 | VENDU | ||||
30 | 5 344 | VENDU | ||||
31 | 27 419 | VENDU | ||||
32 | 1 032 | VENDU | ||||
33 | 795 | 18 515 | ||||
34 | 844 | 14 348 | ||||
35 | 672 | 11 424 | ||||
36 | 754 | 12 818 | ||||
37 | 642 | 10 914 |
Mise à jour du 29.11.2016 Payable en Ariary selon le taux du MID