N° LOT | POSITION | SURFACES (m2) | PRIX DE VENTE (EURO) |
---|---|---|---|
64 | Centre | 600 | 9 240 |
65 | Centre | 600 | 9 240 |
66 | Centre | 600 | 9 240 |
67 | Centre | 555 | 8 547 |
70 | Centre | 650 | 10 010 |
71 | Centre | 501 | 7 715 |
72 | Centre | 600 | 9 240 |
73 | Centre | 600 | 9 240 |
79 | Centre | 600 | 9 240 |
80 | Centre | 600 | 9 240 |
81 | Centre | 650 | 10 010 |
82 | Lac | 860 | 19 264 |
83 | Lac | 869 | 19 466 |
84 | Centre | 689 | 10 611 |
86 | Centre | 595 | 9 163 |
91 | Centre | 780 | 12 012 |
92 | Centre | 770 | 11 852 |
93 | Centre | 657 | 10 118 |
94 | Centre | 618 | 9 517 |
95 | Lac | 970 | 21 728 |
96 | Centre | 640 | 9 856 |
97 | Centre | 612 | 9 425 |
98 | Centre | 698 | 15 635 |
101 | Centre | 595 | 9 203 |
102 | Centre | 575 | 8 983 |
103 | Centre | 680 | 10 138 |
104 | Lac | 1 179 | 21 522 |
105 | Lac | 869 | 16 562 |
106 | Centre | 883 | 12 371 |
107 | Centre | 600 | 9 258 |
108 | Centre | 604 | 9 302 |
112 | Centre | 831 | 12 291 |
113 | Lac | 816 | 16 206 |
115 | Centre | 716 | 11 026 |
119 | Mer | 880 | 20 326 |
120 | Centre | 889 | 16 124 |
123 | Centre | 1 058 | 14 278 |
124 | Mer | 1 200 | 21 840 |
125 | Mer | 1 200 | 21 840 |
129 | Lac | 620 | 13 888 |
130 | Lac | 624 | 13 978 |
131 | Lac | 516 | 11 558 |
132 | Centre | 800 | 12 320 |
133 | Centre | 800 | 12 320 |
Mise à jour du 17.10.2018 Payable en Ariary selon le taux du MID